Choisissez un HitPaw Edimakor for Mac
Crédits IA Plan pour Utiliser Fonctionnalités IA!
- 0.0050EUR par Crédit
- 24h/7j Assistance
- 2000 IA Crédits/Mois
- 0.0050 EUR par Crédit
- 24h/7j Assistance
- 4000 IA Crédits/Mois
- 0.0030 EUR par Crédit
- 24h/7j Assistance
- 10000 IA Crédits/Mois
- 0.0028 EUR par Crédit
- 24h/7j Assistance
- 20000 IA Crédits/An
- 0.0027 EUR par Crédit
- 24h/7j Assistance
- 40000 IA Crédits/An
- 0.0024 EUR par Crédit
- 24h/7j Assistance
- 100000 IA Crédits/An
Estimation de la disponibilité des Crédits IA
| 2,000 Crédits | 4,000 Crédits | 10,000 Crédits | |
| Audio en Texte | 400 Minutes | 800 Minutes | 2000 Minutes |
| Synthèse Vocale | 40 Minutes | 80 Minutes | 200 Minutes |
| Rédaction IA | 500 Fois | 1000 Fois | 2500 Fois |
| Traducteur IA | 333 Minutes | 667 Minutes | 1667 Minutes |
| Traduction Vidéo IA avec Voix Off | 200 Minutes | 400 Minutes | 1000 Minutes |
| Avatar IA | 100 Secondes | 200 Secondes | 500 Secondes |
| Avatar IA (Heygen) | 7 Fois | 13 Fois | 33 Fois |
| Photo Parlante IA/Danse IA | 100 Secondes | 200 Secondes | 500 Secondes |
| Photo Parlante IA (Omnihuman) | 40 Secondes | 80 Secondes | 200 Secondes |
| Changer Voix IA | 1000 Secondes | 2000 Secondes | 50000 Secondes |
| Créateur Clips IA | 200 Minutes | 400 Minutes | 1000 Minutes |
| Transfert Style Vidéo IA (1-6s) | 12 Fois | 25 Fois | 62 Fois |
| Transfert Style Vidéo IA (7-9s) | 8 Fois | 17 Fois | 42 Fois |
| Transfert Style Vidéo IA (10-16s) | 4 Fois | 8 Fois | 21 Fois |
| Extension Vidéo IA - sous 1080p(5s) | 20 Fois | 40 Fois | 100 Fois |
| Extension Vidéo IA - sous 1080p(8s)/1080p(5s) | 10 Fois | 20 Fois | 50 Fois |
| Amélioration Vidéo IA | 667 Secondes | 1333 Secondes | 3333 Secondes |
| (Vidu)Vidéo IA - sous 1080p(4s) | 14 Fois | 29 Fois | 71 Fois |
| (Vidu)Vidéo IA,1080p(4s)/720p(8s) | 7 Fois | 13 Fois | 33 Fois |
| (Vidu) Image Référence à la Vidéo,1080p(5s) | 13 Fois | 25 Fois | 63 Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA,512p(6s) | 33 Fois | 67 Fois | 167 Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA,512p(10s) | 20 Fois | 40 Fois | 100 Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA,768p(6s) | 13 Fois | 27 Fois | 67 Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA,768p(10s)/1080p6s | 7 Fois | 13 Fois | 33 Fois |
| Image vers Prompt | 400 Fois | 800 Fois | 2000 Fois |
| Image(Unique) vers Vidéo | 13 Fois | 25 Fois | 63 Fois |
| Image(Doubles) vers Vidéo | 7 Fois | 13 Fois | 33 Fois |
| Texte/Image en Vidéo avec Effet Sonore IA 4S (VEO3) | 5 Fois | 10 Fois | 25 Fois |
| Texte/Image en Vidéo avec Effet Sonore IA 6S (VEO3) | 3 Fois | 7 Fois | 17 Fois |
| Texte/Image en Vidéo avec Effet Sonore IA 8S (VEO3) | 3 Fois | 5 Fois | 13 Fois |
| Texte/Image en Vidéo sans Effet Sonore IA 4S (VEO3) | 8 Fois | 16 Fois | 40 Fois |
| Texte/Image en Vidéo sans Effet Sonore IA 6S (VEO3) | 5 Fois | 10 Fois | 25 Fois |
| Texte/Image en Vidéo sans Effet Sonore IA 8S (VEO3) | 4 Fois | 8 Fois | 20 Fois |
| Texte/Image en Image IA | 200 Fois | 400 Fois | 1000 Fois |
| Image IA (Nano Banana) | 67 Images | 133 Images | 333 Images |
| Image IA 1K-2K (Nano Banana Pro) | 33 images | 67 images | 167 images |
| Image IA 4K (Nano Banana Pro) | 13 images | 27 images | 67 images |
| Texte/Image en Image IA (Seedream 4.0) | 67 images | 133 images | 333 images |
| Texte en Vidéo IA | 13 Fois | 25 Fois | 63 Fois |
| Vidéo IA 720P 4S (Sora 2) | 7 Fois | 13 Fois | 33 Fois |
| Vidéo IA 720P 8S (Sora 2) | 3 Fois | 7 Fois | 17 Fois |
| Vidéo IA 720P 12S (Sora 2) | 2 Fois | 4 Fois | 11 Fois |
| Vidéo IA 720P 4S (Sora 2 Pro) | 3 Fois | 7 Fois | 17 Fois |
| Vidéo IA 720P 8S (Sora 2 Pro) | 2 Fois | 3 Fois | 8 Fois |
| Vidéo IA 720P 12S (Sora 2 Pro) | 1 Fois | 2 Fois | 6 Fois |
| Vidéo IA 1080P 4S (Sora 2 Pro) | 2 Fois | 4 Fois | 11 Fois |
| Vidéo IA 1080P 8S (Sora 2 Pro) | 1 Fois | 2 Fois | 6 Fois |
| Vidéo IA 1080P 12S (Sora 2 Pro) | 1 Fois | 2 Fois | 4 Fois |
| Texte/Image en Vidéo,480P (Wan) | 40 Fois | 80 Fois | 200 Fois |
| Texte/Image en Vidéo,1080P (Wan) | 10 Fois | 20 Fois | 50 Fois |
| Texte/Image en Vidéo sans Effet Sonore IA(VEO3) | 2 Fois | 4 Fois | 10 Fois |
| Changer Visage Vidéo IA | 200 Secondes | 400 Secondes | 1000 Secondes |
| Changer Visage Photo IA | 1000 Fois | 2000 Fois | 5000 Fois |
| Suppression de Filigrane Vidéo IA | 50 Fois | 100 Fois | 250 Fois |
| Suppression de Sous-Titres/Textes Vidéo IA | 50 Fois | 100 Fois | 250 Fois |
| Suppression de Filigrane Photo (Auto) | 125 Fois | 250 Fois | 625 Fois |
| Suppression de Filigrane Photo (Manuel) | 250 Fois | 500 Fois | 1250 Fois |
| Effets Vidéo IA | 13 Fois | 25 Fois | 63 Fois |
| Effets Image IA | 67 Fois | 133 Fois | 333 Fois |
| Transitions Vidéo IA | 7 Fois | 13 Fois | 33 Fois |
| Animation IA (360P-720P) | 13 Fois | 25 Fois | 63 Fois |
| Animation IA (1080P) | 5 Fois | 10 Fois | 25 Fois |
| Chansons IA (Edimakor 1.0) | 50 Fois | 100 Fois | 250 Fois |
| Chansons IA (Hailuo 2.0) | 67 Fois | 133 Fois | 333 Fois |
| Effet Sonore IA(Durée Automatique) | 133 Fois | 267 Fois | 667 Fois |
| Effet Sonore IA(Durée Personnalisée) | 400 Fois | 800 Fois | 2000 Fois |
| Suppr. BG Avancé | 20000 Secondes | 40000 Secondes | 100000 Secondes |
Règles d'Utilisation
| Fonctionnalités IA | Règles de Consommation |
| Reconnaissance Vocale | 5 Crédits/Minute |
| Paroles Automatiques | 10 Crédits/Minute |
| Synthèse Vocale | 1 Crédit/ 20 Caractères |
| Rédaction IA | 4 Crédits/Fois |
| Traduction vidéo IA | 6 Crédits/min |
| Traduction vidéo IA avec voix off | 10 Crédits/min |
| Avatar IA | 20 Crédits/ Seconde |
| Avatar IA (Heygen) | 300 Crédits/30 Secondes |
| Photo parlante avec TTS | 2 Crédits/1 Caractère |
| Photo parlante avec audio local | 20 Crédits/Seconde |
| Photo parlante IA/IA dansante/Animal parlant | 20 Crédits/ Seconde |
| Dessin animé parlant/Photo (chantant) parlante/Animal (Omnihuman) | 50 Crédits/ Seconde |
| Changeur de voix IA | 2 Crédits/ Seconde |
| Créateur de clips IA | 10 Crédits/ Minute |
| Image en vidéo (Image unique) | 160 Crédits/ Fois |
| Image en vidéo (Deux images) | 300 Crédits/ Fois |
| Image IA en vidéo avec effet sonore(VEO 3) | 1500 Crédits/ Fois |
| Extenseur vidéo IA, sous 1080p(5s) | 100 Crédits/Fois |
| Extenseur vidéo IA, sous 1080p(8s)/1080p(5s) | 200 Crédits/Fois |
| Améliorateur vidéo IA | 3 Crédits/Seconde |
| Transfert de style vidéo(1-6s) | 160 Crédits/Fois |
| Transfert de style vidéo(7-9s) | 240 Crédits/Fois |
| Transfert de style vidéo(10-16s) | 480 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en vidéo avec effet sonore 4S (VEO3) | 750 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en vidéo avec effet sonore 6S (VEO3) | 1200 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en vidéo avec effet sonore 8S (VEO3) | 1500 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en vidéo sans effet sonore 4S (VEO3) | 500 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en vidéo sans effet sonore 6S (VEO3) | 750 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en vidéo sans effet sonore 8S (VEO3) | 1000 Crédits/Fois |
| Vidéo IA 720P (Sora 2) | 75 Crédits/Seconde |
| Vidéo IA 720P (Sora 2 Pro) | 150 Crédits/Seconde |
| Vidéo IA 1080P (Sora 2 Pro) | 225 Crédits/Seconde |
| Image en invite | 5 Crédits/Chaque |
| Texte/ Image IA en image | 10 Crédits/ Fois |
| Image IA (Nano Banana) | 30 Crédits/Chaque |
| Texte en image IA (Seedream 2.0) | 10 Crédits/Fois |
| Image IA en image (Seedream 3.0) | 10 Crédits/Fois |
| Texte/ Image IA en image (Seedream 4.0) | 30 Crédits/Fois |
| Image IA 1K-2K (Nano Banana Pro) | 60 Crédits/Chaque |
| Image IA 4K (Nano Banana Pro) | 150 Crédits/Chaque |
| Texte en vidéo IA | 160 Crédits/ Fois |
| Texte/ Image en vidéo,480P (Wan) | 50 Crédits/ Fois |
| Texte/ Image en vidéo,1080P (Wan) | 200 Crédits/ Fois |
| (Vidu)Vidéo IA, sous 1080p(4s) | 140 Crédits/ Fois |
| (Vidu)Vidéo IA,1080p(4s)/720p(8s) | 300 Crédits/ Fois |
| (Vidu)Image de référence en vidéo,1080p(5s) | 160 Crédits/ Fois |
| (Hailuo)Vidéo IA,512p(6s) | 60 Crédits/ Fois |
| (Hailuo)Vidéo IA,512p(10s) | 100 Crédits/ Fois |
| (Hailuo)Vidéo IA,768p(6s) | 150 Crédits/ Fois |
| (Hailuo)Vidéo IA,768p(10s)/1080p6s | 300 Crédits/ Fois |
| Échange de visage vidéo IA | 10 Crédits/Seconde |
| Échange de visage photo IA | 2 Crédits/Fois |
| Suppression de sous-titres/texte photo | 8 Crédits/Fois |
| Suppression de sous-titres/texte vidéo IA | 40 Crédits/30 Secondes |
| Suppression de filigrane vidéo IA | 40 Crédits/30 Secondes |
| Suppression de filigrane photo IA (Auto) | 16 Crédits/Fois |
| Suppression de filigrane photo IA (Manuel) | 8 Crédits/Fois |
| Effets vidéo IA | 160 Crédits/Fois |
| Effets d'image IA | 30 Crédits/Fois |
| Transitions vidéo IA | 300 Crédits/Fois |
| Animation IA (360P-720P) | 160 Crédits/ Fois |
| Animation IA (1080P) | 400 Crédits/ Fois |
| Chanson musicale IA (Edimakor 1.0) | 40 Crédits/Fois |
| Chanson musicale IA (Hailuo 2.0) | 30 Crédits/Fois |
| Musique de référence IA/Instrumental | 40 Crédits/Fois |
| Effet sonore IA (Durée auto) | 15 Crédits/ Chaque |
| Effet sonore IA (Durée personnalisée) | 5 Crédits/ Seconde |
| Suppression de fond Mode avancé | 1 Crédit/10 Secondes |
Demande de Licence Personnalisée
HitPaw Edimakor for Mac
Veuillez remplir ce formulaire afin que nous puissions recueillir plus d'informations sur votre demande.
Frequently Asked Questions
Edimakor 3.1 introduit les crédits AI, un outil de gestion de crédits polyvalent. Chaque utilisateur obtient un compte de crédits AI pour accéder à des fonctionnalités AI avancées. L'utilisation des crédits varie en fonction de la complexité de la tâche AI. L'utilisateur peut vérifier le solde et l'historique des crédits via le compte Edimakor.
Edimakor dépense beaucoup en recherche et développement pour offrir des fonctionnalités AI avancées, y compris des coûts élevés pour les modèles d'algorithmes. Chaque fois que les utilisateurs utilisent ces fonctionnalités AI, cela consomme des ressources serveur. C'est pourquoi Edimakor déduit des crédits.
Vous pouvez gagner des crédits AI de plusieurs façons : recevez 30 crédits bonus lors de votre première connexion à Edimakor 3.1 ou une version ultérieure ; obtenez des crédits supplémentaires en achetant un plan payant Edimakor, le montant variant selon le plan choisi. Si vos crédits AI dans le plan payant sont épuisés, vous pouvez acheter des crédits AI supplémentaires dans notre produit.
Non, notre licence n'est pas multiplateforme. Une licence achetée pour Windows ne peut pas être utilisée sur un Mac, et une licence achetée pour Mac ne peut pas être utilisée sur un PC Windows. Si vous devez changer l'e-mail du compte, veuillez contacter Service Client.
Non, chaque licence de crédits AI est valable pour une utilisation sur un seul ordinateur. Si vous achetez une licence de crédits AI pour Windows, elle peut être utilisée sur un seul ordinateur Windows. La même règle s'applique aux licences Mac.
Actuellement, nous acceptons la carte de crédit, PayPal, le prélèvement automatique, le virement bancaire, le chèque/mandat, la carte de crédit par fax et la facture, etc.
Oui, vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment avant la date de renouvellement. Si vous ne savez pas comment l'annuler, veuillez consulter ce guide.
Non, nous sommes désolés que le crédit AI fasse partie du plan VIP payant d'Edimakor, et non indépendant. Pour utiliser le crédit AI pour les fonctionnalités AI, vous devez avoir un plan VIP payant dans la période de validité. Mais si votre plan VIP payant est toujours valide, vous pouvez acheter des crédits AI supplémentaires une fois vos crédits épuisés.
Oui, vous pouvez utiliser Edimakor pour créer des vidéos et de la musique AI à des fins commerciales telles que la formation, les présentations, le marketing, les promotions et la publicité.
Pourquoi choisir HitPaw
Sans Pubs Ni Virus
Assistance 24h/7j
Satisfait ou Remboursé pendant 30 Jours
Mises à Jour à Vie
Ingénieurs R&D