Achetez Crédits IA pour Utiliser la Fonction d'Échange de Visage !
L'achat d'un forfait de crédits IA n'inclut pas les avantages VIP tels que le montage vidéo assisté par IA.
- 0.0050 € par Crédit
- Assistance technique 24h/24 et 7j/7
- 4,000 Crédits IA/Mois
- Échange de visage vidéo par IA : jusqu'à 400 secondes
- Échange de visage photo par IA : jusqu'à 2 000 fois
- Image vers vidéo par IA : jusqu'à 25 fois
- Texte vers vidéo par IA : jusqu'à 25 fois
- Générateur d'images par IA : jusqu'à 133 fois
- 0.0030 € par Crédit
- Assistance technique 24h/24 et 7j/7
- 10,000 Crédits IA/Mois
- Échange de visage vidéo AI : jusqu'à 1 000 secondes
- Échange de visage photo AI : jusqu'à 5 000 fois
- Image AI en vidéo : jusqu'à 63 fois
- Texte AI en vidéo : jusqu'à 63 fois
- Générateur d'images AI : jusqu'à 333 fois
- 0.0027 € par Crédit
- Assistance technique 24h/24 et 7j/7
- 40,000 Crédits IA/An
- AI Vidéo Échange de Visage : Jusqu'à 4 000 secondes
- AI Photo Échange de Visage : Jusqu'à 20 000 fois
- AI Image en Vidéo : Jusqu'à 252 fois
- AI Texte en Vidéo : Jusqu'à 252 fois
- AI Générateur d'Images : Jusqu'à 1 332 fois
- 0.0020 € par Crédit
- Assistance technique 24h/24 et 7j/7
- 100,000 Crédits IA/An
- Échange de visage vidéo IA : Jusqu'à 10,000 secondes
- Échange de visage photo IA : Jusqu'à 50,000 fois
- Image IA vers Vidéo : Jusqu'à 630 fois
- Texte IA vers Vidéo : Jusqu'à 630 fois
- Générateur d'Image IA : Jusqu'à 3,330 fois
Demande de licence personnalisée
HitPaw Edimakor pour Mac
Veuillez remplir ce formulaire pour que nous puissions recueillir plus d'informations sur votre demande.
Estimation de la disponibilité des crédits IA
| 4,000 Crédits | 10,000 Crédits | 40,000 Crédits | 100,000 Crédits | |
| Transfert de style vidéo (1-6s) | 25 fois | 62 fois | 250 fois | 620 fois |
| Transfert de style vidéo (7-9s) | 17 fois | 42 fois | 168 fois | 420 fois |
| Transfert de style vidéo (10-16s) | 8 fois | 21 fois | 84 fois | 210 fois |
| Extenseur vidéo AI, sous 1080p(5s) | 40 fois | 100 fois | 400 fois | 1000 fois |
| Extenseur vidéo AI, sous 1080p(8s)/ 1080p(5s) | 20 fois | 50 fois | 200 fois | 500 fois |
| (Vidu)Vidéo AI, sous 1080p(4s) | 28 fois | 71 fois | 284 fois | 710 fois |
| (Vidu)Vidéo AI, 1080p(4s)/ 720p(8s) | 26 fois | 33 fois | 264 fois | 330 fois |
| (Vidu) Image de référence en vidéo, 1080p(5s) | 25 fois | 63 fois | 252 fois | 630 fois |
| (Hailuo) Vidéo AI, 512p(6s) | 67 fois | 167 fois | 668 fois | 1670 fois |
| (Hailuo) Vidéo AI, 512p(10s) | 40 fois | 100 fois | 400 fois | 1000 fois |
| (Hailuo) Vidéo AI, 768p (6s) | 27 fois | 67 fois | 268 fois | 670 fois |
| (Hailuo) Vidéo AI, 768p(10s) /1080p6s | 13 fois | 33 fois | 132 fois | 330 fois |
| Image en vidéo (Image unique) | 25 fois | 63 fois | 252 fois | 630 fois |
| Image en vidéo (Deux images) | 13 fois | 33 fois | 132 fois | 330 fois |
| Image en vidéo avec effet sonore (VEO 3) | 3 fois | 7 fois | 28 fois | 70 fois |
| Texte/Image AI en image | 400 fois | 1000 fois | 4000 fois | 10000 fois |
| Image AI (Nano Banana) | 133 images | 333 images | 1332 images | 3330 images |
| Texte AI en vidéo | 25 fois | 63 fois | 252 fois | 630 fois |
| Texte/Image en vidéo, 480P (Wan) | 80 fois | 200 fois | 800 fois | 2000 fois |
| Texte/Image en vidéo, 1080P (Wan) | 20 fois | 50 fois | 200 fois | 500 fois |
| Texte/Image AI en vidéo sans effet sonore (VEO 3) | 4 fois | 10 fois | 40 fois | 100 fois |
| Échange de visage vidéo AI | 400 Secondes | 1000 Secondes | 4000 Secondes | 10000 Secondes |
| Échange de visage photo AI | 2000 Fois | 5000 Fois | 20000 Fois | 50000 Fois |
| Effets vidéo AI | 25 fois | 63 fois | 252 fois | 630 fois |
| Effets image AI | 133 fois | 333 fois | 1332 fois | 3330 fois |
| Transitions vidéo AI | 13 fois | 33 fois | 132 fois | 330 fois |
| Animation AI (360P-720P) | 25 fois | 63 fois | 252 fois | 630 fois |
| Animation AI (1080P) | 10 fois | 25 fois | 100 fois | 250 fois |
Règles d'Utilisation
| Fonctionnalités IA | Règles de Consommation |
| Image vers Vidéo (Image unique) | 160 Crédits/ Fois |
| Image vers Vidéo (Deux images) | 300 Crédits/ Fois |
| Image IA vers Vidéo avec Effet Sonore (VEO 3) | 1500 Crédits/ Fois |
| Extension Vidéo IA, moins de 1080p (5s) | 100 Crédits/Fois |
| Extension Vidéo IA, moins de 1080p (8s)/1080p (5s) | 200 Crédits/Fois |
| Transfert de Style Vidéo (1-6s) | 160 Crédits/Fois |
| Transfert de Style Vidéo (7-9s) | 240 Crédits/Fois |
| Transfert de Style Vidéo (10-16s) | 480 Crédits/Fois |
| Texte/Image IA vers Image | 10 Crédits/ Fois |
| Image IA (Nano Banana) | 30 Crédits/Chacun |
| Texte IA vers Vidéo | 160 Crédits/ Fois |
| Texte/Image IA vers Vidéo sans Effet Sonore (VEO 3) | 1000 Crédits/ Fois |
| Texte/Image vers Vidéo, 480P (Wan) | 50 Crédits/ Fois |
| Texte/Image vers Vidéo, 1080P (Wan) | 200 Crédits/ Fois |
| (Vidu) Vidéo IA, moins de 1080p (4s) | 140 Crédits/ Fois |
| (Vidu) Vidéo IA, 1080p (4s)/ 720p (8s) | 300 Crédits/ Fois |
| (Vidu) Image de Référence vers Vidéo, 1080p (5s) | 160 Crédits/ Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA, 512p (6s) | 60 Crédits/ Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA, 512p (10s) | 100 Crédits/ Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA, 768p (6s) | 150 Crédits/ Fois |
| (Hailuo) Vidéo IA, 768p (10s) /1080p 6s | 300 Crédits/ Fois |
| Échange de Visage Vidéo IA | 10 Crédits/Seconde |
| Échange de Visage Photo IA | 2 Crédits/Fois |
| Effets Vidéo IA | 160 Crédits/Fois |
| Effets Image IA | 30 Crédits/Fois |
| Transitions Vidéo IA | 300 Crédits/Fois |
| Animation IA (360P-720P) | 160 Crédits/ Fois |
| Animation IA (1080P) | 400 Crédits/ Fois |
Frequently Asked Questions
Edimakor 3.1 introduit les crédits AI, un outil de gestion de crédits polyvalent. Chaque utilisateur dispose d'un compte de crédits AI pour accéder aux fonctionnalités avancées de l'IA. L'utilisation des crédits varie en fonction de la complexité de la tâche AI. L'utilisateur peut vérifier le solde et l'historique des crédits via le compte Edimakor.
Edimakor dépense beaucoup en recherche et développement pour offrir des fonctionnalités avancées de l'IA, y compris des coûts élevés pour les modèles algorithmiques. Chaque fois que les utilisateurs utilisent ces fonctionnalités IA, cela consomme des ressources serveur. C'est pourquoi Edimakor déduit des crédits.
Vous pouvez obtenir des crédits IA de plusieurs façons : recevez 30 crédits bonus lors de votre première connexion à Edimakor 3.1 ou une version ultérieure ; obtenez des crédits supplémentaires en achetant un plan payant Edimakor, le montant variant en fonction du plan choisi. Si vos crédits IA dans le plan payant s'épuisent, vous pouvez acheter des crédits IA supplémentaires dans notre produit.
Non, notre licence n'est pas multiplateforme. Une licence achetée pour Windows ne peut pas être utilisée sur un Mac, et une licence achetée pour Mac ne peut pas être utilisée sur un PC Windows. Si vous devez changer l'email du compte, veuillez contacter Service Client.
Non, chaque licence de crédits IA est valable pour une utilisation sur un seul ordinateur uniquement. Si vous achetez une licence de crédits AI pour Windows, elle peut être utilisée sur un seul ordinateur Windows. La même règle s'applique aux licences Mac.
Actuellement, nous acceptons les cartes de crédit, PayPal, prélèvement automatique, virement bancaire, chèque/mandat, carte de crédit par fax, et facture, etc.
Oui, vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment avant la date de renouvellement. Si vous ne savez pas comment l'annuler, veuillez consulter ce guide.
Vous pouvez uniquement utiliser la fonction d'échange de visage via le crédit IA sans plan VIP. Pour utiliser le crédit IA pour d'autres fonctionnalités IA, vous devez avoir un plan VIP payant pendant la période de validité. Mais si votre plan VIP payant est toujours valide, vous pouvez acheter des crédits IA supplémentaires une fois vos crédits épuisés.
Oui, vous pouvez utiliser Edimakor pour créer des vidéos et de la musique IA à des fins commerciales telles que la formation, les présentations, le marketing, les promotions et la publicité.
You can log into Edimakor Web en Ligne Vous pouvez y accéder via un navigateur web, que vous utilisiez un téléphone portable ou un ordinateur. Toutes les fonctionnalités sont accessibles après connexion.
Pourquoi choisir HitPaw
Pas de publicités & Virus
Support 24/7
Remboursement de 30 jours
Mises à jour à vie
Ingénieurs R&D